Porovnání spotřebních cen některých výrobků a služeb. | ||||||
Prosinec | ||||||
Výrobek | 1997 | 2007 | Rozdíl | |||
Kč | Kč | % | ||||
1 | Pšeničná mouka polohrubá | kg | 10,29 | 11,90 | 16% | |
2 | Chléb konzumní | kg | 16,20 | 23,25 | 44% | |
3 | Hovězí zadní bez kosti | kg | 134,36 | 140,00 | 4% | |
4 | Šunkový salám | kg | 135,94 | 120,00 | -12% | |
5 | kuře kuchané | kg | 65,27 | 69,90 | 7% | |
6 | mléko polotučné trvanlivé | kg | 15,15 | 18,90 | 25% | |
7 | vejce čerstvá | ks | 2,86 | 2,80 | -2% | |
8 | máslo čerstvé | kg | 107,27 | 138,00 | 29% | |
9 | Pomeranče | kg | 27,15 | 34,50 | 27% | |
10 | Cibule | kg | 15,18 | 14,21 | -6% | |
11 | brambory | kg | 7,05 | 11,25 | 60% | |
12 | cukr krystal | kg | 16,38 | 21,90 | 34% | |
13 | ||||||
14 | polévka gulášová | porce | 12,13 | 22,00 | 81% | |
15 | hovězí guláš | porce | 33,50 | 65,00 | 94% | |
16 | káva turecká | porce | 9,78 | 18,00 | 84% | |
17 | pivo 10% | 0,5 l | 9,55 | 18,00 | 88% | |
18 | ||||||
19 | hnědé uhlí | 0,1 t; | 120,28 | 260,00 | 116% | |
20 | ||||||
21 | zákonné pojištění motor. vozidel | rok | 1 212,00 | 4 000,00 | 230% |
úterý 18. prosince 2007
Porovnání cen 1997 a 2007.
O tom jak se od roku 1997 zdražovaly některé základní potraviny a služby, informuje následující tabulka. Je to jen přibližná orientace, údaje z roku 1997 jsou průměrné, údaje z roku 2007 jsou průměrem nejnižších cen, namátkově zjišťovaných.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat